

| 主要技术参数 | X5032 |
| 工作台面积(mm) | 320×1325 |
| 工作台T型槽槽数/槽宽/槽距(mm) | 3/18/70 |
| 工作台最大纵向行程 手动/机动(mm) | 700/680 |
| 工作台最大横向行程 手动/机动(mm) | 255/240 |
| 工作台最大垂直行程 手动/机动(mm) | 370/350 |
| 工作台快速移动速度纵向/横向/垂向(mm) | 2300/1540/770 |
| 立铣头最大回转角度 | ±45° |
| 主轴轴向移动距离(mm) | 70 |
| 主轴中心线到床身垂直导轨面的距离(mm) | 350 |
| 主轴孔径(mm) | 29 |
| 主轴孔锥度(mm) | 7:24 ISO50 |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 45/415 |
| 主轴转速级数 | 18级 |
| 主轴转速范围(r.p.m) | 30-1500 |
| 工作台进给量级数 | 18级 |
| 主传动电机功率(kw) | 7.5 |
| 进给电机功率(kw) | 1.5 |
| 机床外形尺寸(长×宽×高)mm | 2294×1770×1904 |
| 机床净/毛重(kg) | 2900/3200 |
山东五机机床有限公司,位于素有“中国中小机床之都”美誉的山东省滕州市经济开发区腾飞东路566号,厂区占地总面积60000平方米,建筑面积32000平方米。公司现有员工1300余人,各类生产设备460余台,是一家拥有自营进出口权的高新技术企业,在原鲁南锻压机床有限责任公司基础上改制而成的股份制企业。公司辖数控机床生产分厂,摇臂钻床生产分厂,铣床,钻铣床生产分厂及钣金生产分厂,机加工分厂等,并设有独立的机床研发中心。
