

| 主要技术参数 | X6140 |
| 工作台尺寸mm | 1700×400 |
| T型槽数目 | 3 |
| T型槽宽度mm | 18 |
| 最大负荷kg | 800 |
| X向(工作台纵向)mm | 900/880 |
| Y向(滑座横向)手动/机动mm | 315/300 |
| Z向(升降台垂向)手动/机动mm | 380/360 |
| 切削进给速度mm/min | X:19-950 Y:19-950 Z:6.3-317 |
| 快速移动速度mm/min | X:2300 Y:2300 Z:770 |
| 主轴转速范围r/min | 30-1500 |
| 主轴转速级数 | 18 |
| 主轴中心至工作台面距离mm | 30-410 |
| 主轴电机功率kw | 11 |
| 机床外形尺寸(长×宽×高)mm | 2556×2159×1770 |
| 净重kg | 3850 |
山东五机机床有限公司,位于素有“中国中小机床之都”美誉的山东省滕州市经济开发区腾飞东路566号,厂区占地总面积60000平方米,建筑面积32000平方米。公司现有员工1300余人,各类生产设备460余台,是一家拥有自营进出口权的高新技术企业,在原鲁南锻压机床有限责任公司基础上改制而成的股份制企业。公司辖数控机床生产分厂,摇臂钻床生产分厂,铣床,钻铣床生产分厂及钣金生产分厂,机加工分厂等,并设有独立的机床研发中心。
