

| 项 目 | 单位 | 技术参数 |
| X轴行程 | mm | 900 |
| Y轴行程 | mm | 360 |
| Z轴行程 | mm | 400 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 100-500 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 460 |
| 快速移动(X/Y/Z) | mm/min | 5000/5000/4000 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-2000 |
| 工作台尺寸 | mm | 1250×360 |
| 工作台最大承重 | kg | 400 |
| 工作台T型槽数/宽度/间距 | mm | 3/18/80 |
| 主轴转速范围 | r/min | 200-4000 |
| 主轴电动机功率 | kW | 5.5 |
| 主轴孔锥度 | - | BT40 |
| 定位精度 | mm | 0.02 |
| 重复定位精度 | mm | 0.01 |
| 机床净重 | kg | 2400 |
| 外形尺寸 | mm | 2220×1850×2350 |
山东五机机床有限公司,位于素有“中国中小机床之都”美誉的山东省滕州市经济开发区腾飞东路566号,厂区占地总面积60000平方米,建筑面积32000平方米。公司现有员工1300余人,各类生产设备460余台,是一家拥有自营进出口权的高新技术企业,在原鲁南锻压机床有限责任公司基础上改制而成的股份制企业。公司辖数控机床生产分厂,摇臂钻床生产分厂,铣床,钻铣床生产分厂及钣金生产分厂,机加工分厂等,并设有独立的机床研发中心。
