

| 项目 | 单位 | 技术参数 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | ㎜ | 1250×360 |
| 工作范围 | T型槽尺寸(槽数/宽度/间距) | ㎜ | 3/18/80 |
| X向行程(纵向) | ㎜ | 1000 | |
| Y向行程(横向) | ㎜ | 320 | |
| Z向行程(垂向) | ㎜ | 350 | |
| 悬梁行程 | ㎜ | 400 | |
| 立轴孔中心至立柱表面距离 | ㎜ | 200-600 | |
| 立轴端面至工作台表面距离 | ㎜ | 180-530 | |
| 卧轴中心至工作台距离 | ㎜ | 0-350 | |
| 卧轴中心至悬梁平面距离 | ㎜ | 230 | |
| 主轴 | 主轴转速范围 | r/min | (16级)66-4540(立) |
| (12级)60-1800(卧) | |||
| 主轴锥孔 | 7:24 ISO40(立) | ||
| 7:24 ISO50(卧) | |||
| 立轴套筒行程 | ㎜ | 150 | |
| 立轴套筒自动进给级数 | ㎜/r | 0.04/0.08/0.15(3级) | |
| 主轴电机功率 | KW | 3.7(立)/4(卧) | |
| 立铣头回转角度 | 度 | ±45 | |
| 进给 | 工作台X/Y向机动进给速度 | ㎜/min | 15-370(8级)快进540 |
| 工作台Z向机动进给速度 | ㎜/min | 590 | |
| 工作台机动进给电机功率 | W | 750 | |
| 升降台机动升降电机功率 | W | 1100 | |
| 其他 | 机床净重 | ㎏ | 2340 |
| 占地面积 | ㎜ | 2220×1790 |
山东五机机床有限公司,位于素有“中国中小机床之都”美誉的山东省滕州市经济开发区腾飞东路566号,厂区占地总面积60000平方米,建筑面积32000平方米。公司现有员工1300余人,各类生产设备460余台,是一家拥有自营进出口权的高新技术企业,在原鲁南锻压机床有限责任公司基础上改制而成的股份制企业。公司辖数控机床生产分厂,摇臂钻床生产分厂,铣床,钻铣床生产分厂及钣金生产分厂,机加工分厂等,并设有独立的机床研发中心。
