

| 项目 | 单位 | 技术参数 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | ㎜ | 1220×360 |
| T型槽尺寸(槽数/宽度/间距) | ㎜ | 3/14/95 | |
| 工作范围 | X向行程(纵向 手动/机动) | ㎜ | 600 |
| Y向行程(横向 手动/机动) | ㎜ | 250 | |
| Z向行程(垂向 手动/机动) | ㎜ | 400 | |
| 主轴端面至工作台距离 | ㎜ | 80-480 | |
| 主轴中心至床身垂直导轨面距离 | ㎜ | 320 | |
| 主轴 | 主轴转速范围 | r/min | 60-1700(12级) |
| 主轴锥孔 | 7:24 ISO50 | ||
| 主轴套筒行程 | ㎜ | - | |
| 主轴电机功率 | KW | 4 | |
| 立铣头回转角度 | 度 | ±45 | |
| 进给 | 工作台X/Y向机动进给速度 | ㎜/min | 18-555(8级)快进810 |
| 工作台Z向机动进给速度 | ㎜/min | - | |
| 工作台机动进给电机功率 | W | 550 | |
| 升降台机动升降电机功率 | W | - | |
| 其他 | 机床净重 | ㎏ | 1900 |
| 占地面积 | ㎜ |
1800×1850 |
|
山东五机机床有限公司,位于素有“中国中小机床之都”美誉的山东省滕州市经济开发区腾飞东路566号,厂区占地总面积60000平方米,建筑面积32000平方米。公司现有员工1300余人,各类生产设备460余台,是一家拥有自营进出口权的高新技术企业,在原鲁南锻压机床有限责任公司基础上改制而成的股份制企业。公司辖数控机床生产分厂,摇臂钻床生产分厂,铣床,钻铣床生产分厂及钣金生产分厂,机加工分厂等,并设有独立的机床研发中心。
