

| 主要技术参数 | ZK5140 | ZK5150 |
| 工作面尺寸mm | 1000*545 | 1000*545 |
| 工作台面积mm | 850*400 | 850*400 |
| 最大钻孔直径mm | φ40 | φ50 |
| T型槽宽*槽宽mm | 18*3 | 18*3 |
| 主轴锥孔 | Morse4# | Morse5# |
| 主轴转速/级数 r/min | 31.5-1400/12 | 31.5-1400/12 |
| 主电动机功率KW | 3 | 3 |
| 移动范围mm | 850*400*240 | 850*400*240 |
| 主轴箱行程(手动)mm | 360 | 360 |
| 主轴端面至工作台面距离mm | 100-700 | 100-700 |
| 主轴中心线至立柱导轨面距离 mm | 335 | 335 |
| 快速移动速度X/Y/Z m/min | 15/15/1.1 | 15/15/1.1 |
| 数控系统CNC | KND系统 | KND系统 |
| 主轴最大扭矩 N.m | 350 | 350 |
| 最大进给抗力 N | 10000 | 12000 |
| 定位精度mm | ±0.025 | ±0.025 |
| 重复定位精度mm | ±0.015 | ±0.015 |
| 机床重量(毛重/净重) T | 2.7/3.3 | 2.6/3.1 |
| 机床外形尺寸(长*宽*高)mm | 1880*1590*2360 | 1880*1590*2360 |
| 包装箱尺寸(长*宽*高)mm | 2360*2490*2580 | 2360*2490*2580 |
山东五机机床有限公司,位于素有“中国中小机床之都”美誉的山东省滕州市经济开发区腾飞东路566号,厂区占地总面积60000平方米,建筑面积32000平方米。公司现有员工1300余人,各类生产设备460余台,是一家拥有自营进出口权的高新技术企业,在原鲁南锻压机床有限责任公司基础上改制而成的股份制企业。公司辖数控机床生产分厂,摇臂钻床生产分厂,铣床,钻铣床生产分厂及钣金生产分厂,机加工分厂等,并设有独立的机床研发中心。
